Синоим названия:
2-пропанол, изопропанол, ИПС
Химическая формула:
C3H8O
CAS:
67-63-0
EINECS:
200-661-7
Внешний вид:
Бесцветная жидкость со характерным спиртовым запахом
Соответствует:
ТУ: 2421-556-05763441-2016
Изопропанол является сырьем для производства ацетона, пероксида водорода, метилизобутилкетона и т.д. Применяется в производстве косметики, парфюмерии, антифризов, бытовой химии, дезинфицирующих средств. Вещество имеет высокий уровень токсичности, агрессивно реагирует на некоторые пластики и резины, оказывает наркотическое воздействие на человека при вдыхании продуктов испарения.
Страна происхождения
Россия
Производитель
ПАО «Химпром»
Упаковка
бочки, кубы, налив
Срок хранения
1 год с даты производства
Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей |
---|---|
Плотность при 20ºС, г/см3 | 0,785 - 0,790 |
Массовая доля изопропилового спирта, %, не менее | 99,7 |
Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 5 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,007 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,3 |
Массовая доля диизопропилового эфира, %, не более | 0,03 |
Массовая доля ацетона, %, не более | 0,09 |
Смешиваемость с водой | Выдерживает испытание |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
Содержание основного вещества, %, не менее | 99,8 |
Содержание воды, %, не более | 0,1 |
Содержание уксусной кислоты, %, не более | 0,001 |
Нелетучий остаток, г/100 мл, не более | 0,001 |
1,1-дихлорэтилен, мгр/кг, не более | 100 |
Цветность, Pt-Co, не более | 5 |
Плотность, 20°С, г/мл | 0,785 - 0,786 |
Начало-конец дистилляции, °С | 81,8 - 82,8 |
Индекс рефракции, при 20°С | 1,376 - 1,378 |
Классификация ООНКласс опасности ООН: 3Группа упаковки ООН: II |